Bisnis.com, JAKARTA - BMKG memperkirakan wilayah Denpasar dan Batam akan cerah berawan pagi dan siang hari ini
Sementara wilayah Indonesia lainnya diprediksi juga akan berawan
Berikut rincian cuaca di Indonesia hari ini
| Kota | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) | Kelembaban ( % ) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Siang | Malam | Dini Hari | |||
| Ambon | 23 - 30 | 80 - 100 | |||
| Banda Aceh | 23 - 36 | 50 - 95 | |||
| Bandar Lampung | 24 - 33 | 55 - 95 | |||
| Bandung | 20 - 29 | 55 - 85 | |||
| Banjarmasin | 24 - 33 | 60 - 95 | |||
| Batam | 25 - 31 | 65 - 95 | |||
| Bengkulu | 24 - 31 | 65 - 95 | |||
| Biak | 23 - 32 | 65 - 100 | |||
| Denpasar | 23 - 31 | 65 - 85 | |||
| Gorontalo | 24 - 32 | 65 - 95 | |||
| Jakarta Pusat | 26 - 32 | 55 - 80 | |||
| Jambi | 24 - 32 | 65 - 95 | |||
| Jayapura | 23 - 32 | 65 - 90 | |||
| Kendari | 22 - 31 | 60 - 95 | |||
| Kupang | 22 - 32 | 40 - 90 | |||
| Majene | 26 - 31 | 65 - 90 | |||
| Makassar | 24 - 33 | 55 - 90 | |||
| 24 - 33 | 55 - 90 | ||||
| Manado | 23 - 32 | 60 - 95 | |||
| Manokwari | 24 - 32 | 70 - 95 | |||
| Mataram | 21 - 32 | 55 - 95 | |||
| Medan | 22 - 33 | 60 - 95 | |||
| Merauke | 23 - 32 | 65 - 90 | |||
| Padang | 23 - 31 | 65 - 95 | |||
| Palangkaraya | 23 - 33 | 60 - 100 | |||
| Palembang | 24 - 32 | 65 - 100 | |||
| Palu | 23 - 30 | 65 - 90 | |||
| Pangkal Pinang | 25 - 32 | 60 - 95 | |||
| Pekanbaru | 24 - 30 | 80 - 100 | |||
| Pontianak | 24 - 32 | 60 - 95 | |||
| Samarinda | 24 - 28 | 80 - 95 | |||
| Semarang | 23 - 34 | 45 - 85 | |||
| Serang | 24 - 34 | 55 - 95 | |||
| Sumbawa Besar | 23 - 33 | 50 - 90 | |||
| Surabaya | 26 - 33 | 50 - 85 | |||
| Ternate | 23 - 31 | 75 - 95 | |||
| Yogyakarta | 23 - 32 | 55 - 95 | |||
0 Response to "Denpasar dan Batam Cerah Berawan"