Hasil Liga Italia tadi malam dalam pertandingan pembuka antara Juventus vs Cagliari berakhir dengan skor telak 3-0 di Allianz Stadium, Sabtu (19/8). Atas skor Juventus vs Cagliari ini, tuan rumah harus berterima kasih pada Trio DHM yang memborong tiga gol kemenangan mereka dan memastikan segalanya berjalan baik-baik saja bagi sang juara bertahan di laga pembuka ini.
Bicara kekuatan, Cagliari memang sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Juve. Pasukan Massimiliano Allegri sudah nyaris mencetak gol di menit kedua kala tendangan bebas Pjanic masih menyamping dari gawang Cragno. Berikutnya, tekanan yang diberikan Mandzukic juga hampir saja berbuah gol bagi tuan rumah.
Menit ke-12, Juve akhirnya bisa membuka keunggulannya di pertandingan ini. Sebuah serangan yang tersusun rapi menjadi awal dari terciptanya gol dimana ada umpan dari Lichsteiner yang disambar oleh tembakan voli Mario Mandzukic yang langsung membuat gawang Cragno bobol. Keunggulan ini adalah yang dicari Juve dan berikutnya mereka bisa lebih tenang dalam memainkan bola.
Cagliari sendiri sebenarnya memiliki kans untuk menyamakan kedudukan saat Cop terjatuh di kotak penalti. Sayangnya, eksekusi Farias terlalu mudah diamankan Buffon dan membuat keunggulan Juve masih terjaga. Menjadi lebih tidak mengenakkan bagi Cagliari karena sebelum babak pertama berakhir, Paulo Dybala membawa Juve unggul 2-0 memanfaatkan longgarnya area pertahanan tim tamu.
Memasuki babak kedua, mental bertanding pasukan Massimo Rastelli agaknya sudah menurun jauh akibat dua kejadian di akhir babak pertama tersebut. Nyaris saja gawang mereka bobol lagi di menit 47 ketika tembakan Dybala menerpa mistar gawang dan bola rebound gagal diteruskan dengan sempurna oleh Mandzukic.
Juve pada akhirnya bisa memastikan kemenangan berkat gol ketiga mereka di menit 66. Adalah Gonzalo Higuain yang melengkapi pesta Juve di pekan perdana ini setelah ia meneruskan bola dari Sandro di sisi kiri. Tak ada hal lain yang bisa dilakukan Cagliari di sisa pertandingan dan beruntung juga bagi mereka karena tidak kebobolan lagi di sisa menit yang ada.
Data Pertandingan:
Juventus 3-0 Cagliari (Mandzukic 12’, Dybala 45’, Higuain 66’)
| Juventus | Cagliari | ||||||
| No. | Starting Eleven | YC | RC | No. | Starting Eleven | YC | RC |
| 1. | Gianluigi Buffon | 28. | Alessio Cragno | ||||
| 26. | Stephan Lichtsteiner | 77′ | 20. | Simone Padoin (63′) | |||
| 24. | Daniele Rugani | 3. | Marco Andreolli | ||||
| 3. | Giorgio Chiellini | 19. | Fabio Pisacane | ||||
| 12. | Alex Sandro | 24. | Marco Capuano | ||||
| 8. | Claudio Marchisio (62′) | 8. | Luca Cigarini (82′) | ||||
| 5. | Miralem Pjanic | 16. | Paolo Farago | ||||
| 7. | Juan Cuadrado (74′) | 21. | Artur Ionita | ||||
| 10. | Paulo Dybala | 18. | Nicolo Barella | ||||
| 17. | Mario Mandzukic | 17. | Diego Farias | ||||
| 9. | Gonzalo Higuain (71′) | 90. | Duje Cop (81′) | ||||
| Substitutes | Substitutes | ||||||
| 16. | Carlo Pinsoglio | 26. | Luca Crosta | ||||
| 25. | Wojciech Szczesny | 29. | Riccardo Daga | ||||
| 2. | Mattia De Sciglio | 4. | Daniele Dessena (82′) | ||||
| 4. | Medhi Benatia | 7. | Andrea Cossu | ||||
| 6. | Sami Khedira (62′) | 9. | Niccolo Giannetti | ||||
| 11. | Douglas Costa (74′) | 10. | Joao Pedro (63′) | ||||
| 14. | Blaise Matuidi (71′) | 12. | Senna Miangue | ||||
| 15. | Andrea Barzagli | 13. | Filippo Romagna | ||||
| 22. | Kwadwo Asamoah | 23. | Luca Ceppitelli | ||||
| 27. | Stefano Sturaro | 25. | Marco Sau (81′) | ||||
| 30. | Rodrigo Bentancur | ||||||
| 33. | Federico Bernardeschi | ||||||
| Coach | Coach | ||||||
| Massimiliano Allegri | Massimo Rastelli | ||||||
| Referee | Venue | ||||||
| Fabio Maresca | Allianz Stadium | ||||||
0 Response to "Juventus vs Cagliari 3-0, Trio DHM Menggila!"