Bisnis.com, JAKARTA — Harga jual emas batangan ritel di Jakarta bergerak turun pada perdagangan Rabu (23/08)
Harga Emas (gram) Rabu (23/08)
WIB | Acuan | Perubahan | Harga/gram |
08.01 | Jual Antam* | -3.000 | Rp561.600-Rp601.000 |
08.01 | Buyback Antam* | -4..000 | Rp536.000 |
08.01 | Emas Comex | -US$3,00 | +US$41,27 |
Sumber: Antam & Bloomberg
Ket: *)harga Jakarta dan sekitarnya
Daftar harga emas BUMN tambang yang dirilis pada pukul 08.01 WIB menyebutkan harga jual emas batangan melonjak turun Rp3.000 di level Rp561-600-Rp601.000. per gram
Level harga Rp561.600 untuk penjualan emas batangan berukuran 500 gram, sedangkan Rp601.000 untuk emas berukuran 1 gram.
Sementara itu, harga buyback (beli kembali) Antam dipatok turun Rp4.000 di level Rp536.000 per gram
Berikut rincian harga emas antam hari
| Produk | Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
|---|---|---|---|---|
| Emas Batangan | 1 | 601.000 | 601.000 | Not Available |
| Emas Batangan | 2 | 1.162.000 | 581.000 | Available |
| Emas Batangan | 2.5 | 1.442.500 | 577.000 | Available |
| Emas Batangan | 3 | 1.725.000 | 575.000 | Available |
| Emas Batangan | 4 | 2.288.000 | 572.000 | Available |
| Emas Batangan | 5 | 2.860.000 | 572.000 | Available |
| Emas Batangan | 10 | 5.670.000 | 567.000 | Available |
| Emas Batangan | 25 | 14.100.000 | 564.000 | Not Available |
| Emas Batangan | 50 | 28.150.000 | 563.000 | Not Available |
| Emas Batangan | 100 | 56.250.000 | 562.500 | Not Available |
| Emas Batangan | 250 | 140.500.000 | 562.000 | Not Available |
| Emas Batangan | 500 | 280.800.000 | 561.600 | Not Available |
0 Response to "Turun Rp3.000, Harga Emas Antam Rp601.000 per Gram"