
| 1 | Sultan Iskandar Muda - Banda Aceh | 07:21 WIB | Tenggara | 9.3 | 4.0 | Hujan | 40% |
| 2 | Cut Nyak Dien Nagan Raya - Meulaboh, NAD | 07:21 WIB | Barat Daya | 13.0 | 8.0 | Berawan | |
| 3 | Binaka - Gunung Sitoli | 07:21 WIB | | Tenang | 4.5 | Udara kabur | |
| 4 | Kualanamu International Airport - Deli Serdang | 07:21 WIB | Variabel | 9.3 | 4.0 | Hujan ringan | |
| 5 | Dr. Ferdinand Lumban Tobing - Pinangsori (Sibolga) | 07:21 WIB | | | 4.5 | Hujan ringan | 50% |
| 6 | Silangit - Tapanuli Utara | 07:21 WIB | Selatan | 13.0 | 5.0 | Hujan ringan | 50% |
| 7 | Aek Godang - Padang Sidempuan | 07:21 WIB | Barat | 14.8 | 7.0 | Berawan | |
| 8 | Minangkabau International Airport - Padang | 07:21 WIB | Utara | 5.6 | 8.0 | Berawan | |
| 9 | Sultan Syarif Kasim II - Pekanbaru | 07:21 WIB | | Tenang | 5.0 | Udara kabur | |
| 10 | Depati Parbo - Kerinci | 07:21 WIB | | Tenang | 5.0 | Hujan | |
| 11 | Japura - Rengat | 07:21 WIB | Selatan | 9.3 | 8.0 | Berawan | |
| 12 | Fatmawati Sukarno - Bengkulu | 07:21 WIB | Tenggara | 7.4 | 4.0 | Halimun | |
| 13 | Sultan Thaha - Jambi | 07:21 WIB | Tenggara | 11.1 | >=10 | Berawan | |
| 14 | Hang Nadim - Batam | 07:21 WIB | Tenggara | 14.8 | 9.0 | Berawan | |
| 15 | Raja Haji Fisabilillah - Tanjung Pinang | 07:21 WIB | | Tenang | >=10 | Cerah - berawan | |
| 16 | Dabo - Singkep | 07:21 WIB | Tenggara | 11.1 | 9.0 | Berawan | |
| 17 | Sultan Mahmud Badaruddin II - Palembang | 07:21 WIB | Tenggara | 16.7 | >=10 | Berawan | |
| 18 | Radin Inten II - Lampung | 07:21 WIB | | Tenang | 5.0 | Udara kabur | 50% |
| 19 | Depati Amir - Pangkal Pinang | 07:21 WIB | Timur | 22.2 | >=10 | Berawan | |
| 20 | Halim Perdanakusuma - Jakarta | 07:21 WIB | Barat Daya | 9.3 | 5.0 | Udara kabur | |
| 21 | Husein Sastranegara - Bandung | 07:21 WIB | Timur | 18.5 | 8.0 | Cerah - berawan | |
| 22 | H.A.S. Hanandjoeddin - Tanjung Pandan | 07:21 WIB | Tenggara | 22.2 | 9.0 | Berawan | |
| 23 | Supadio - Pontianak | 07:21 WIB | Selatan | 9.3 | 8.0 | Berawan | |
| 24 | Rahadi Osman - Ketapang | 07:21 WIB | Selatan | 13.0 | 8.0 | Berawan | |
| 25 | Ahmad Yani - Semarang | 07:21 WIB | | Tenang | 7.0 | Cerah - berawan | |
| 26 | Susilo - Sintang | 07:21 WIB | Tenggara | 13.0 | 3.0 | Guntur dan hujan | 50% |
| 27 | Nanga Pinoh | 07:21 WIB | Tenggara | 9.3 | 7.0 | Berawan | |
| 28 | Juanda - Surabaya | 07:21 WIB | Timur | 22.2 | >=10 | Cerah - berawan | |
| 29 | Pangsuma - Putussibau | 07:21 WIB | Variabel | 5.6 | 7.0 | Berawan | |
| 30 | Noto Hadinegoro - Jember | 07:21 WIB | | Tenang | 3.0 | Udara kabur | |
| 31 | Trunojoyo - Sumenep | 07:21 WIB | Tenggara | 22.2 | >=10 | Cerah - berawan | |
| 32 | Tjilik Riwut - Palangkaraya | 07:21 WIB | Selatan | 18.5 | 8.0 | Berawan | |
| 33 | Blimbingsari - Banyuwangi | 07:21 WIB | Selatan | 18.5 | 9.0 | Cerah - berawan | |
| 34 | Beringin - Muara Teweh | 07:21 WIB | | Tenang | 7.0 | Berawan | |
| 35 | Sanggu - Buntok | 07:21 WIB | Barat | 11.1 | >=10 | Berawan | |
| 36 | H. Hasan Aroeboesman | 07:21 WIB | Tenggara | 18.5 | 8.0 | Berawan | |
| 37 | Syamsudin Noor - Banjarmasin | 08:21 WITA | Selatan | 11.1 | >=10 | Berawan | |
| 38 | Ngurah Rai - Denpasar | 08:21 WITA | Variabel | 9.3 | >=10 | Berawan | 50% |
| 39 | Bandara Internasional Lombok - Praya | 08:21 WITA | Selatan | 22.2 | >=10 | Berawan | |
| 40 | Gusti Sjamsir Alam - Kota Baru | 08:21 WITA | Tenggara | 18.5 | 9.0 | Cerah - berawan | |
| 41 | Sepinggan - Balikpapan | 08:21 WITA | Barat | 14.8 | 6.0 | Guntur dan hujan ringan | 50% |
| 42 | Sultan Muhammad Kaharuddin - Sumbawa Besar | 08:21 WITA | Selatan | 18.5 | 8.0 | Berawan | |
| 43 | Sultan Muhammad Salahuddin - Bima | 08:21 WITA | Selatan | 22.2 | >=10 | Cerah - berawan | |
| 44 | Mamuju | 08:21 WITA | Tenggara | 5.6 | 8.0 | Berawan | |
| 45 | Tambolaka - Sumba Barat | 08:21 WITA | Variabel | 9.3 | 8.0 | Berawan | |
| 46 | Sultan Hasanuddin - Makassar | 08:21 WITA | Tenggara | 7.4 | 8.0 | Berawan | |
| 47 | Pongtiku - Tana Toraja | 08:21 WITA | | Tenang | 5.0 | Udara kabur | |
| 48 | Komodo - Labuan Bajo | 08:21 WITA | Barat Laut | 5.6 | >=10 | Cerah - berawan | |
| 49 | Umbu Mehang Kunda - Waingapu | 08:21 WITA | Timur | 18.5 | 8.0 | Cerah - berawan | |
| 50 | Andi Jemma - Masamba | 08:21 WITA | Utara | 5.6 | 7.0 | Berawan | |
| 51 | Frans Sales Lega - Ruteng | 08:21 WITA | | Tenang | >=10 | Cerah - berawan | |
| 52 | Kasiguncu - Poso | 08:21 WITA | Selatan | 13.0 | >=10 | Cerah - berawan | |
| 53 | Sultan Bantilan - Toli Toli | 08:21 WITA | Utara | 14.8 | >=10 | Berawan | |
| 54 | Pomala - Kolaka | 08:21 WITA | Timur Laut | 5.6 | 8.0 | Berawan | |
| 55 | Tardamu - Sabu | 08:21 WITA | Tenggara | 18.5 | 8.0 | Berawan | |
| 56 | Fransiskus Xaverius Seda - Maumere | 08:21 WITA | Tenggara | 14.8 | 8.0 | Berawan | |
| 57 | Wolter Monginsidi - Kendari | 08:21 WITA | | Tenang | 8.0 | Berawan | |
| 58 | Beto Ambari - Bau Bau | 08:21 WITA | | Tenang | 5.0 | Berawan | |
| 59 | Syukuran Aminuddin Amir - Luwuk | 08:21 WITA | Selatan | 13.0 | >=10 | Cerah - berawan | |
| 60 | Djalaluddin - Gorontalo | 08:21 WITA | | Tenang | 8.0 | Cerah - berawan | |
| 61 | Gewayantana - Larantuka | 08:21 WITA | Tenggara | 14.8 | 8.0 | Berawan | |
| 62 | David Constantijn Saudale / Lekunik - Rote | 08:21 WITA | Tenggara | 18.5 | >=10 | Berawan | |
| 63 | El Tari - Kupang | 08:21 WITA | Timur | 18.5 | 9.0 | Cerah - berawan | |
| 64 | Mali Kalabahi - Alor | 08:21 WITA | Timur Laut | 18.5 | 8.0 | Berawan | |
| 65 | A.A. Bere Talo | 08:21 WITA | Variabel | 9.3 | 8.0 | Berawan | |
| 66 | Sam Ratulangi - Manado | 08:21 WITA | Selatan | 14.8 | >=10 | Cerah - berawan | |
| 67 | Naha - Tahuna | 08:21 WITA | Selatan | 13.0 | >=10 | Cerah - berawan | |
| 68 | Sultan Babullah - Ternate | 09:21 WIT | Tenggara | 7.4 | >=10 | Berawan | |
| 69 | Pattimura - Ambon | 09:21 WIT | Tenggara | 18.5 | >=10 | Berawan | |
| 70 | Bandaneira - Banda | 09:21 WIT | Tenggara | 14.8 | 9.0 | Berawan | |
| 71 | Seigun - Sorong Kota | 09:21 WIT | Selatan | 13.0 | 8.0 | Berawan | |
| 72 | Olilit - Saumlaki | 09:21 WIT | Tenggara | 18.5 | 9.0 | Berawan | |
| 73 | Torea - Fak Fak | 09:21 WIT | Selatan | 11.1 | 8.0 | Berawan | |
| 74 | Karel Sadsuitubun - Tual | 09:21 WIT | Selatan | 13.0 | 9.0 | Berawan | |
| 75 | Utarom - Kaimana | 09:21 WIT | Selatan | 14.8 | 8.0 | Berawan | |
| 76 | Rendani - Manokwari | 09:21 WIT | Tenggara | 11.1 | 8.0 | Berawan | |
| 77 | Nabire | 09:21 WIT | Barat Laut | 14.8 | 6.0 | Hujan | 50% |
| 78 | Frans Kaisiepo - Biak | 09:21 WIT | Tenggara | 14.8 | 6.0 | Hujan | 50% |
| 79 | Sudjarwo Tjondronegoro - Serui | 09:21 WIT | Tenggara | 14.8 | 6.0 | Hujan | 50% |
| 80 | Enarotali | 09:21 WIT | Barat | 14.8 | 6.0 | Hujan | 50% |
| 81 | Moses Kilangin - Timika | 09:21 WIT | Tenggara | 14.8 | 6.0 | Hujan | 50% |
| 82 | Mararena / Orai - Sarmi | 09:21 WIT | | Tenang | >=10 | Berawan | |
| 83 | Wamena | 09:21 WIT | Barat | 5.6 | 9.0 | Berawan | |
| 84 | Tanah Merah | 09:21 WIT | Tenggara | 11.1 | >=10 | Berawan | |
| 85 | Mopah - Merauke | 09:21 WIT | Tenggara | 13.0 | 8.0 | Berawan | |
| 86 | Sentani - Jayapura | 09:21 WIT | Tenggara | 20.4 | >=10 | Berawan |
قالب وردپرس
0 Response to "CUACA PENERBANGAN 2 SEPTEMBER: Bandara Ngurah Rai Berawan"