Hasil kualifikasi F1 2017 GP Belgia pada Sabtu (26/8) menempatkan Lewis Hamilton (Mercedes) di pole position. Dominan sejak awal, dan mendahului Sebastian Vettel (Ferrari) yang hanya start di urutan kedua, Hamilton juga mencetak sejarah. Ia menyamai rekor Michael Schumacher yang mencatatkan 68 pole sepanjang karier.
Sadar bahwa jarak 14 poin dari Sebastian Vettel di klasemen F1 2017 bukan main-main, Lewis Hamilton tampil impresif di kualifikasi GP Belgia 2017. Sejak awal ia unggul daripada siapapun. Bahkan kemudian di Q2, sang pebalap Inggris menembus waktu 1 menit 43 detik yang sebelumnya tidak pernah terjadi di Spa-Francorchamps.
Hal yang kemudian terus diperbaikinya di Q3 untuk catatan 1 menit 42,553 detik. Jumlah ini sudah sangat cukup mendahului Vettel, yang berjarak 0,23 detik darinya. Ini artinya Vettel harus siap jika jarak di klasemen diperpendek kembali oleh Hamilton. Pasalnya, kali ini Vettel tidak bisa meminta pertolongan langsung dari Kimi Raikkonen yang start nomor empat.
Nyaris tidak ada hal yang berbeda dalam kualifikasi kali ini. Duo Mercedes dan Ferrari tetap terlalu tangguh bagi lawan-lawan yang lain. Pergerakan hanya terjadi ketika Valtteri Bottas sempat melompat ke urutan kedua di Q2, tapi akhirnya tak bisa menembus waktu 1 menit 43 detik di Q3 dan harus puas di start nomor tiga.
Sementara itu, Max Verstappen tampak mulai panas dengan posisinya di klasemen, yang hanya terpaut tipis dari Sergio Perez (Force India). Di kualifikasi GP Belgia hari ini, sang pebalap Belanda mencatatkan waktu terbaik kelima, berjarak nyaris 0,5 detik dari rekan setimnya, Daniel Ricciardo.
Renault unjuk gigi di start nomor tujuh melalui Nico Hulkenberg. Tidak mau tertinggal terlalu jauh dari sang rekan setim, Jolyon Palmer juga memberikan bonus tersendiri untuk Renault dengan memulai balapan dari urutan terakhir 10 besar. Sementara kombinasi Sergio Perez-Esteban Ocon tampaknya bakal membuat Force India memberikan perlawanan sengit kepada Renault esok hari.
Berikut ini hasil kualifikasi GP Belgia 2017 pada Sabtu, 26 Agustus 2017.
| Pos | Driver | Mobil | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:44.184 | 1:42.927 | 1:42.553 |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:44.275 | 1:43.987 | 1:42.795 |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:44.773 | 1:43.249 | 1:43.094 |
| 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:44.729 | 1:43.700 | 1:43.270 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:44.535 | 1:43.940 | 1:43.380 |
| 6 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:45.114 | 1:44.224 | 1:43.863 |
| 7 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:45.280 | 1:44.988 | 1:44.982 |
| 8 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:45.591 | 1:44.894 | 1:45.244 |
| 9 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 1:45.277 | 1:45.006 | 1:45.369 |
| 10 | Jolyon Palmer | Renault | 1:45.447 | 1:44.685 | DNS |
| 11 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:45.668 | 1:45.090 | |
| 12 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:45.728 | 1:45.133 | |
| 13 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:45.535 | 1:45.400 | |
| 14 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:45.374 | 1:45.439 | |
| 15 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 1:45.441 | DNF | |
| 16 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:45.823 | ||
| 17 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:46.028 | ||
| 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 1:46.915 | ||
| 19 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:47.214 | ||
| 20 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 1:47.679 |
0 Response to "Hamilton Pole, Samai Rekor Schumacher"